Cutter di pura di erba
Attrezzatura agricolo per le cutte della pula
Descrizione dei prodotti
La macchina per taglierine è una specie di apparecchiatura di elaborazione della paglia più pratica. L'attrezzatura può elaborare la paglia di mais, la paglia di grano, la paglia di riso, la paglia di arachidi e altre colture e foraggio nell'alimentazione morbida filtrata attraverso il principio di tagliare, fare la farina, impastare, sfregamento, ecc. E migliorare il tasso di utilizzo e la palatibilità dell'erba foraggio. Ha i vantaggi di prestazioni stabili, funzionamento semplice, forte e resistente, alta efficienza, flessibile e così via. Questa macchina per taglierine è adatta per l'impianto di lavorazione dell'alimentazione, la pianta di allevamento di animali, la cartiere e altri campi.
Caratteristiche del prodotto
1. Con un alto tasso di taglio e meno consumo di elettricità;
2. Qualsiasi OEM e ODM è fortemente accolto e qualsiasi personalizzazione è anche accettata;
3.La nostra macellazione di erba e chopper può essere guidata da un motore elettrico di alta qualità (con filo di rame), motore diesel e motore a benzina/benzina per più scelte in base alle tue situazioni locali;
4. I rulli di alimentazione nel nostro taglio di erba combinano la macinazione sono realizzati in ghisa con una durata di servizio più lunga;
5. La dimensione di scarico può essere regolata facilmente;
6. Usiamo le lame di alta qualità per la nostra macchina per la macinazione combinata, non le normali pale, che sono 3 volte del servizio di pale ordinarie.

Specifiche dei prodotti
| Modello | Capacità di output | Potenza (KW) | Peso (kg) |
Imballaggio in legno Dimensione (mm) |
Dimensione dell'ingresso |
| 9zr -380 | 3800 kg/h | 4KW | 90 | 1470×500×830 | 40-52 mm |
| 9zr -450 | 4500 kg/h | 4. 5-5. 5kw | 100 | 1680×500×880 | 42-58 mm |
| 9zr -480 | 4800 kg/h | 4. 5-5. 5kw | 125 | 1780×530×930 | 42-58 mm |
| 9zr -550 | 5500 kg/h | 5,5 kW | 130 | 1780×560×980 | 44-61 mm |
| 9zr -580 | 5800 kg/h | 7,5KW | 160 | 2130×600×980 | 48-65 mm |
| 9zr -680 | 6800 kg/h | 7. 5-11 kw | 200 | 2200×610×990 | 48-65 mm |
| 9zr -800 | 8000 kg/h | 11KW | 230 | 2450×750×1050 | 57-75 mm |
Macchina integrata in polvere di taglio e macinazione:
| Modello | Capacità di output | Potenza (KW) | Peso (kg) |
Imballaggio in legno Dimensione (mm) |
Dimensione dell'ingresso |
| Zrf {{0}}. 0 | 4.0t/h | 4. 5-5. 5kw | 150 | 1900×530×840 | 38-51 mm |
| Zrf {{0}}. 0 | 5.0t/h | 5,5 kW | 170 | 2100×530×870 | 43-59 mm |
| Zrf {{0}}. 0 | 6.0t/h | 7.5KW | 190 | 2450×580×980 | 46-63 mm |
| Zrf {{0}}. 0 | 8.0t/h | 11KW | 230 | 2450×580×980 | 46-63 mm |
Cutter di fieno a spruzzo elevato:
| Modello | 9Z-1.2 | 9Z-2.5A | 9Z-4.5A | 9Z-6.5A | 9Z-8A | 9Z-10A/15A |
| Potere di supporto | 3KW | 3KW | 5.5w | 7. 5-11 kw | 11KW | 15-18. 5kw |
| Velocità nominale del motore | 2800RMP | 2800RMP | 1440giri/min | 1440giri/min | 1440giri/min | 1440giri/min |
| Output della macchina | 1200 kg/h | 2500 kg/h | 4500 kg/h | 6500 kg/h | 8000 kg/h | 10000 kg/h |
| Numero di lame | 6 | 6 | 4 | 3/4 | 3 | 3/4 |
| Numero di coltello a flagello | 18 | 18 | 16-20 | 9/12 | 15 | 15-24 |
| Dimensioni | 880*1010*1750 MM |
1050*1180*1600 MM |
1750*1420*2380 MM |
2147*1600*2735 MM |
2350*1890*3090 MM |
2630*2500*4100 MM |
| Lunghezza di scarico | 7-35 mm | 7-35 mm | 10-35 mm | 10-45 mm | 10-35 mm | 10-35 mm |
| Metodo di alimentazione | Alimentazione a mano | Alimentazione automatica | ||||
| Tipo di struttura | Tipo di disco | Ghigliottina | Tipo di disco | Ghigliottina | Tipo di disco | Tipo di disco |
| Peso della macchina (motore escluso) | 80 kg | 125 kg | 300 kg | 400 kg | 550 kg | 950 kg |
Dettagli dei prodotti
Qual è il nostro vantaggio nella produzione




Etichetta sexy: Cutter di pula di erba, produttori di taglieri di chaff di erba in porcellana, fornitori, fabbrica, taglierine, Freni del trailer, John Deere, rimorchi di carro armato, picche, Dump Trailer
Un paio di
Benzina da 7 CHP Garden Wood ChipperIL prossimo Articolo
500 kg di caricamento mini dumper elettricoPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta
















